TZ-1510产品介绍
三线龙门加工中心系列主要应用于发电、重机、机车、机床、纺织机械、印刷机械、汽车覆盖件模具等各类大型工件的机械加工。工件在一次装夹后可高精度、高效率的连续完成铣、镗、钻、铰、刚性攻丝等多种工序的加工,适应各种行业最具挑战性的机械加工要求
TZ-1510产品特点
一、 台湾高精密陶瓷BT40直接式主轴,采用日本最顶级P4NSK轴承,高速可不用油冷,低噪音、高精度、高效率,标准最高转速12000rpm。
二、 台湾24T圆盘式刀库,配合台湾知名品牌的打刀缸及欧洲品牌的气动元件,机台换刀性能可靠、节能安全。
三、 三轴滚珠丝杠均采用预拉伸安装,提高了丝杠的刚度,最大限度地减少由于高速运转热变形引起的误差,滚珠丝杠与交流伺服电机轴采用进口联轴器进行无间隙直联传动,保证机械运动的准确定位,快速进给达18m/min。
机床主要技术参数
项目 | 内容 | TZ-1510 |
主轴 部分 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40 |
主轴最高转速 | 12000 rpm | |
主电机功率 | 11KW | |
主轴鼻端至工作台面距离 | 200-700mm | |
工作台 | 工作台尺寸 | 1200*1700mm |
工作台承重 | 2500 Kg | |
T型槽(槽想x宽x中心距) | 5*18*165mm | |
龙门宽度 | 1050mm | |
轴向 进给 | X/Y/Z轴行程 | 1500*1000*500mm |
X/Y/Z轴滚珠丝杠 | 5010/4010/4010 | |
X/Y/Z轴重型导轨 | 45 | |
X/Y/Z轴电机联接方式 | 联轴器直联 | |
X/Y/Z轴电机功率 | 4.5*4.5*6KW | |
X/Y轴快移速度 | 18000mm/min | |
Z轴快移速度 | 18000mm/min | |
刀库 部分 (选项) | 刀库形式 | 圆盘式刀库 |
刀库容量 | 24把 | |
精度 | 定位精度 | 0.005/300mm |
重复定位精度 | 0.003/300mm | |
外形 尺寸 | 机床约重 | 13500KG |
机床外形尺寸(长X宽X高) | 4500x2500x3000mm |
主要配置
序号 | 主要零部件 | 品牌和说明 |
1 | 数控系统 | 日本原装发那科0i-MF |
2 | 伺服电机及驱动系统 | 日本原装发那科 |
3 | 主轴伺服电机及驱动 | 日本原装发那科 |
4 | 单元式主轴总成 | 台湾睿莹(用日本NSK最好轴承) |
5 | 滚珠丝杠 | 台湾银泰、上银(C3级) |
6 | 丝杠轴承 | 日本NSK(P4级) |
7 | 精密锁紧螺母 | 台湾盈锡 |
8 | 联轴器 | 德国R+W |
9 | 松刀缸 | 台湾协清 |
10 | 润滑系统 | 河谷、宝腾 |
11 | 导轨护罩 | 台湾鸿旺、中部、爱派尔 |
12 | 主要电气元件 | 法国施耐德(高版本) |
13 | 气动元件 | 日本SMC、亚德客(双重过滤水装置) |
14 | 冷却泵 | 常州洛克 |
15 | 刀库 | 台湾圣杰刀库、德大 |
16 | 热交换器 | 光亮 |
17 | 机床钣金 | 台钲—美观型、机床顶部为全封闭 |
18 | 线轨 | 台湾银泰、上银、德国力士乐(P级) |
19 | 变压器 | 飞翔达 |
20 | 线材 | 上海滨捷 |
21 | 水箱结构 | 双层过滤网、双漏斗 |
22 | 机床垫脚 | 加大型 |
23 | 气管 | 千代田 |
深圳市台钲精密机械有限公司
网址:www.sztaiz.com
联系人:郭先生
手机:13510533664
电话:0755-27659429
邮箱:3378479170@qq.com
地址:深圳市龙华新区观澜街道观光路库坑路口广澜工业园厂房B栋